stock moto passion suite
| DESIGNATION | Stock | Prix | Prix unitaire TTC | Références |
| Pantalons trial |
|
|
|
|
| rouge taille S de 2007 | 1 | 43,00 | 51,43 |
|
| Bleu taille M | 1 | 64,00 | 76,54 |
|
| Noir taille L | 1 | 70,00 | 83,72 |
|
| rouge trick taille S | 1 | 61,75 | 73,85 |
|
| Maillots et Vestes |
|
|
|
|
| bleu taille L | 1 | 21,50 | 25,71 |
|
| Bleu taille M de 2007 | 1 | 15,00 | 17,94 |
|
| Gris taille XL | 1 | 21,50 | 25,71 |
|
| Teeshirt gasgas | 1 | 12,57 | 15,03 |
|
| Veste bleu | 1 | 57,00 | 68,17 |
|
| veste de pluie noire | 2 | 26,21 | 31,35 |
|
| veste de pluie bleu | 1 | 26,21 | 31,35 |
|
| Pare pierre enfant 8-12 ans | 1 | 40,22 | 48,10 |
|
| Bottes |
|
|
|
|
| maron : 2 taille 40 - 2 taille 41 | 4 | 106,00 | 126,78 |
|
| noire et blanche taille 45 | 1 | 133,00 | 159,07 |
|
| noire et blanche | 1 | 65,00 | 77,74 |
|
| Hebo 1 taille 39 1 taille 40 | 2 | 133,00 | 159,07 |
|
| Gadgets |
|
|
|
|
| serviettes de plage | 5 | 10,00 | 11,96 |
|
| Porte clés enduro | 5 | 1,26 | 1,51 |
|
| Porte clés trial gasgas | 21 | 1,26 | 1,51 |
|
| Jeton porte clé gasgas | 33 | 0,84 | 1,00 |
|
| Iband gasgas | 11 | 1,22 | 1,46 |
|
| Ibang Beta | 3 | 1,22 | 1,46 |
|
| Casques |
|
| 0,00 |
|
| Designed taille L | 1 | 59,00 | 70,56 |
|
| | 5 | 55,00 | 65,78 |
|
| Joints spy |
|
|
|
|
| 35x47x9,5/10,5 | 3 | 5,16 | 6,17 | 640024 |
| 35x48x10,5 | 2 | 5,16 | 6,17 | 640025 |
| 35x48x11 | 2 | 5,16 | 6,17 | 640025 |
| 35x47x7,5/10 | 1 | 5,16 | 6,17 | 640053 |
| 35x47x7/9 | 2 | 6,47 | 7,74 | 640054 |
| 36x48x10,5 | 4 | 5,16 | 6,17 | 640029 |
| 36x48x8/9,5 | 1 | 5,16 | 6,17 | 640028 |
| 37x49x8/9,5 | 3 | 5,16 | 6,17 | 640033 |
| 38x50x8/9,5 | 1 | 5,38 | 6,43 | 640035 |
| 38x48x10 | 3 | 5,38 | 6,43 | 640085 |
| 39x52x11 | 1 | 5,16 | 6,17 | 640040 |
| 39x51x8/10,5 | 2 | 5,16 | 6,17 | 640039 |
| 40x52x10/10,5 | 5 | 5,16 | 6,17 | 640042 |
| 40x52x8/10,5 | 3 | 5,16 | 6,17 | 640041 |
| 41x53x10,5 | 1 | 5,16 | 6,17 |
|
| 41x54x11 | 1 | 5,16 | 6,17 | 640046 |
| 43x55x10,5 | 2 | 5,16 | 6,17 | 640050 |
| 45x58x11 | 2 | 13,32 | 15,93 | 640086 |
| 50x63x11 | 3 | 6,47 | 7,74 | 640079 |
| 35x47x7,5/10 | 2 | 6,47 | 7,74 | 640053 |
| 35x47x7,5/10 | 3 | 6,47 | 7,74 |
|
| Plaquettes de frein |
|
|
|
|
| FD 071 (galfer) | 1 | 7,49 | 8,96 | FD071G1054 |
| FD151 (galfer) | 1 | 15,74 | 18,83 |
|
| FD223 (galfer) | 6 | 15,74 | 18,83 |
|
| MF296 | 2 | 19,57 | 23,41 | 382961 |
| LMP119or | 2 | 11,71 | 14,01 | LMP119OR |
| FD 223 (galfer) | 1 | 8,11 | 9,70 |
|
| MA303 Bendix | 3 | 19,57 | 23,41 |
|
| FD 225 (galfer) | 4 | 11,70 | 13,99 | FD225 |
| LEVIERS |
|
|
|
|
| de freins AJP | 3 | 4,62 | 5,53 |
|
| embrayage court AJP | 13 | 5,30 | 6,34 | JILEC901S |
| frein grimeca | 2 | 15,40 | 18,42 | SMBL003 |
| maitre cylindre embrayage AJP | 2 | 52,11 | 62,32 |
|
| maitre cylindre embrayage minéral | 2 | 65,97 | 78,90 | 28015203 |
| poussoirs de levier | 27 | 3,25 | 3,89 | DELPOUSS |
| POIGNEES |
|
|
|
|
| noires | 15 | 4,81 | 5,75 | S3 |
| transparentes | 17 | 4,81 | 5,75 | GR TRI CL |
| mousse de poignées | 4 | 6,79 | 8,12 | 8700209 |
| poignées+accélérateur | 4 | 10,60 | 12,68 | 8720025 |
| Vis poignées (les 4) | 1 | 14,55 | 17,40 | S3 |
| Vis poignées à l'unité | 6 | 2,50 | 2,99 | S3 |
| embouts guidon alu | 3 | 6,50 | 7,77 | SMTAPAL |
| embouts guidon plastique | 5 | 4,00 | 4,78 | TF2040001 |
| Accélérateur commodo gas | 3 | 6,30 | 7,53 | TTFAST |
| PLAQUE PHARE |
|
|
|
|
| Plaque phare blanche | 1 | 5,60 | 6,70 | GON001W |
| Plaque phare blanche/noire | 5 | 5,60 | 6,70 | GON006N |
| BOUGIES |
|
|
|
|
| BPR5ES | 3 | 2,08 | 2,49 | 32BPR5ES |
| BR9ES | 6 | 2,25 | 2,69 | 32BR9ES |
| CR9E | 6 | 4,68 | 5,60 | CR9E |
| CR6EH 9 | 2 | 0,65 | 0,78 | CR6EH9 |
| CR8EH 9 | 7 | 6,10 | 7,30 | 32CR8EH9 |
| BKUR5ET 10 | 8 | 3,87 | 4,63 | BKUR5ET10 |
| BP7ES | 4 | 1,69 | 2,02 | 32BP7ES |
| BR6ES | 10 | 2,12 | 2,54 | 32BR6ES |
| CR8E | 11 | 4,68 | 5,60 | 32CR8E |
| CR9EB | 7 | 4,68 | 5,60 | 32CR9EB |
| CR7HSA | 3 | 2,30 | 2,75 | 32CR7HSA |
| CR9EH 9 | 12 | 6,35 | 7,59 | 32CR9EH 9 |
| BP5ES | 7 | 1,71 | 2,05 | 32BP5ES |
| BP6ES | 4 | 1,71 | 2,05 | 32BP6ES |
| BPR6ES | 3 | 2,08 | 2,49 | 32BPR6ES |
| B9ES | 9 | 1,83 | 2,19 | 32B9ES |
| DPR9EA 9 | 4 | 2,28 | 2,73 | 32DPR9EA 9 |
| DPR8EA 9 | 6 | 2,19 | 2,62 | 32DPR8EA 9 |
| B8HS | 5 | 1,76 | 2,10 | 32B8ES |
| BP8ES | 6 | 2,28 | 2,73 | 32BR8ES |
| FILTRES A AIR |
|
|
|
|
| Gasgas txt pro | 4 | 8,64 | 10,33 | 796112 |
| Gasgas 97 à 99 | 2 | 4,08 | 4,88 | 796110 |
| Gasgas EC | 2 | 4,08 | 4,88 | 796111 |
| Gasgas 94 à 95 | 1 | 8,64 | 10,33 | 796108 |
| Gasgas 96 | 2 | 5,92 | 7,08 | 796109 |
| Beta rev 3 02 à 04 | 1 | 8,64 | 10,33 | 799138 |
| Beta de 00 à 02 | 2 | 3,75 | 4,49 | 799101 |
| Beta techno | 1 | 8,64 | 10,33 | 799100 |
| Beta 00 à 02 | 1 | 8,64 | 10,33 | 158034 |
| Scorpa | 3 | 8,64 | 10,33 | 7961135 |
| Beta evo 2 temps | 4 | 10,40 | 12,44 | RQAF113 |
| Montesa 4RT | 1 | 8,50 | 10,17 | JI305999 |
| KIT CHAINE |
|
|
|
|
| 280 TXT 520 renforcé | 1 | 58,12 | 69,51 | RK520DS |
| 280 TXT PRO 520 renforcé | 1 | 55,86 | 66,81 | RK520DS |
| Sherco 2,9 de 2002 | 1 | 58,12 | 69,51 | RK520DS |
| Montesa 315 520 renforcé | 1 | 52,72 | 63,05 | RK520DS |
| Yamaha 125 acier 428 renforcé | 1 | 38,15 | 45,63 | RK428HZ |
| Beta 250 rev 3 | 1 | 38,15 | 45,63 | RK520DS |
| Patins de chaine | 3 | 5,25 | 6,28 | RQCHTENO |
| courrone TXT 46 dents | 1 | 49,89 | 59,67 |
|
| Courrone TXT 44 dents | 1 | 49,89 | 59,67 |
|
| courrone Beta 50 | 1 | 30,15 | 36,06 |
|
| Bouchons |
|
|
|
|
| Echappement en plastique | 4 | 3,94 | 4,71 | PCAC001 |
| COUPE CIRCUIT |
|
|
|
|
| Coupe circuit | 1 | 6,52 | 7,80 | 874025 |
| Coupe contact | 6 | 6,35 | 7,59 | KILLB YZ |
| On/off lumière | 2 | 9,78 | 11,70 | 874058 |
| On/off lumière | 4 | 7,50 | 8,97 | KILLB ONOFF |
| FLAP | 1 | 25,00 | 29,90 |
|
| VALVES |
|
|
|
|
| Valves coudées | 7 | 4,00 | 4,78 |
|
| Valves réservoir alu | 7 | 5,38 | 6,43 | 891018 |
| Cartouches d' air | 3 | 9,96 | 11,91 | PC OU0101 |
| Mèches réparation | 2 | 2,73 | 3,27 | JI TYDOGT |
| LUBRIFIANTS |
|
|
|
|
| Graisse chaine bombe verte 622 | 3 | 7,50 | 8,97 | 551622 |
| Huile boite Montesa 4T | 4 | 8,40 | 10,05 | MYTOHM40 |
| Liquide refroidissement Motorex | 2 | 5,77 | 6,90 | 551417 |
| Looked dot 5,1 | 4 | 5,27 | 6,30 | 551415 |
| Huile boite GRO 75W | 10 | 9,00 | 10,76 |
|
| Huile MYTO | 4 | 8,50 | 10,17 |
|
| Huile fourche GRO fluid 2,5 | 10 | 8,50 | 10,17 |
|
| Huile fourche GRO fluide 5 | 5 | 8,50 | 10,17 |
|
| Bombe filtre à huile GRO | 8 | 7,50 | 8,97 |
|
| MVX 1000 10w50 4T | 3 | 18,00 | 21,53 |
|
| PIECES GASGAS | ||||
| DESIGNATION | Stock | Prix unitaire | Prix unitaire TTC | REFERENCES |
| clavette | 8 | 0,68 | 0,81 | MT280234016 |
| pipe adminission JTR | 1 | 33,93 | 40,58 | M01615003 |
| pipe admission | 1 | 23,9 | 28,58 | MT280316131 |
| kit pompe à eau | 2 | 27,33 | 32,69 | MT280010106 |
| ressort embout sélecteur | 4 | 0,4 | 0,48 | M121000 |
| entretoise | 1 | 2,84 | 3,40 | MO3223000 |
| rivet selecteur | 2 | 0,21 | 0,25 | ME25636030 |
| disque embrayage complet TXT | 1 | 205,77 | 246,10 | MT27732050 |
| recepteur embrayage | 1 | 19,89 | 23,79 | BE25622050 |
| roulement plateau embrayage | 4 | 8,77 | 10,49 | MT280232043 |
| vis cloche embrayage | 1 | 7,39 | 8,84 | MT280232081 |
| disque embrayage TXT PRO | 1 | 76,21 | 91,15 | MT280432055 |
| raccord banjo | 4 | 3,92 | 4,69 | BT27722212 |
| mise à air boite TXT | 4 | 2,84 | 3,40 | MIT50010012 |
| joint spy vilo TXT | 2 | 18,1 | 21,65 | M01217001 |
| bouchon vidange pro | 4 | 4,83 | 5,78 | ME25610017 |
| joint bouchon vidange | 9 | 1,01 | 1,21 | ME25810030 |
| entretoise pompe à eau | 1 | 12,74 | 15,24 | MT280218002 |
| roulement vilo pro | 1 | 20,56 | 24,59 | MT280412006 |
| axe pompe à eau PRO | 1 | 37,48 | 44,83 | MT280218006 |
| sonde | 1 | 35,28 | 42,19 | BT280432065 |
| hélice pompe à eau | 1 | 9,12 | 10,91 | MT280218007 |
| axe pompe à eau TXT | 1 | 42,51 | 50,84 | MT28010106 |
| joint spy pompe à eau PRO | 2 | 18,95 | 22,66 | MT280210020 |
| feu arrière PRO | 1 | 20,69 | 24,75 | ET30000CT2808 |
| feu arrière TXT | 1 | 29,58 | 35,38 | BT27934015 |
| kick PRO | 1 | 129,85 | 155,30 | MT280626060 |
| pignon demi lune kick PRO | 1 | 148,46 | 177,56 | MT280226002 |
| joint spy kick | 3 | 2,56 | 3,06 | MT280226016 |
| noix de kick | 1 | 43,75 | 52,33 | MT280226061 |
| clips axe de kick | 1 | 1,97 | 2,36 | MT280226017 |
| roulement arrière axe de kick | 2 | 14,21 | 17,00 | MT280226067 |
| ressort de kick | 1 | 13,68 | 16,36 | MT280226006 |
| robinet d'essence | 4 | 14,55 | 17,40 | BT27810031 |
| bouchon radiateur | 1 | 21,68 | 25,93 | BT280232032 |
| relais TXT | 1 | 33,43 | 39,98 | BT120532342 |
| bouchon radiateur EC | 1 | 17,3 | 20,69 | L200110 |
| protège couronne txt 2003 | 1 | 4,76 | 5,69 | BT280320029 |
| roulement biellette avant | 1 | 67,98 | 81,30 | C110002 |
| roulement biellette arrière | 2 | 6,78 | 8,11 | BT27714009 |
| joint basculateur EC | 2 | 0,21 | 0,25 | BE250510011 |
| axe tendeur patin de chaine | 2 | 4,26 | 5,09 | B560000 |
| entretoise béquille | 1 | 8,94 | 10,69 | BT27712011 |
| ressort tendeur de chaine | 2 | 4,47 | 5,35 | M122000 |
| bague amortisseur JTR | 2 | 6,79 | 8,12 | S700196 |
| ressort repose pied droit | 1 | 1,56 | 1,87 | M100003 |
| ressort repose pied gauche | 2 | 2,58 | 3,09 | M100004 |
| cylindbloc échappement EC | 1 | 4,48 | 5,36 | BE25626007 |
| cylindbloc échappement EC | 2 | 11,45 | 13,69 | BE25626004 |
La puce vient dimanche à St Denis.
Si vous souhaitez quelle porte quelque chose, n’hésitez surtout pas !
Tel : 06 70 74 24 60 ou evelyne.Sandon@free.fr